كابل أرضي خراسان إلكتريك (أفشار نجاد)
عدد النماذج: 49 (عدد الموصلات: 1، 2، 3، 4، 5؛ مساحة مقطع الموصل الأصغر (mm²): 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120). اختر النموذج المطلوب من صفحة المنتج.
قارن الكابلات الأرضية بعدد الموصلات ومساحة المقطع ومواصفات التركيب. اسم الفئة وحده لا يحدد طريقة تنفيذ الكابل.
تحقق من نوع الموصل والغلاف ومتطلبات المسار في ورقة البيانات. اذكر الطول المطلوب وشروط التسليم عند طلب السعر.
كابل أرضي خراسان إلكتريك (أفشار نجاد). عدد النماذج: 49 (عدد الموصلات: 1، 2، 3، 4، 5؛ مساحة مقطع الموصل الأصغر (mm²): 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120). اختر النموذج المطلوب من صفحة المنتج.
حدّد نموذج الكابل الأرضي بعدد الموصلات والمقطع الرئيسي ومقطع الموصل الأصغر إن وجد. طابق رمز التركيب ومتطلبات التنفيذ مع ورقة البيانات قبل الاستبدال؛ اسم العائلة لا يحدد ظروف المشروع وحده.
افتح صفحة هذا النوع واختر خصائص النموذج؛ تظهر التركيبات المسجلة فقط.
ابحث في الجدول ثم افتح اسم النموذج للاطلاع على مواصفاته وخيارات الاستفسار الخاصة به.
أرسل للمبيعات صورة الكتابة على الكابل أو رمز المستند والكمية وظروف المسار. لا تستبدل النموذج بخيار مشابه قبل مطابقة المواصفات.
هذه خصائص النماذج المدرجة في الكتالوج، وليست بيانًا عن توفر المخزون.
الخصائص القابلة للاختيار في الجدول هي: عدد الموصلات، مساحة المقطع (mm²)، مساحة مقطع الموصل الأصغر (mm²).
أرسل اسم النموذج ورمز الصف والكمية ووحدة الطلب ومواصفات المسار. يُراجع السعر وشروط التوريد للنموذج المحدد.
الصور المشتركة للعائلة توضح التركيب. راجع الأبعاد والخصائص الفنية في جدول النموذج المحدد وورقة بياناته.
| النموذج | رمز المنتج | المقاس / المواصفة | وحدة الطلب | طول العبوة |
|---|---|---|---|---|
| كابل أرضي 1x120 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000254 | 1x120 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x150 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000255 | 1x150 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000248 | 1x16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x185 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000256 | 1x185 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x240 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000257 | 1x240 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x25 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000249 | 1x25 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x300 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000258 | 1x300 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x35 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000250 | 1x35 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x50 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000251 | 1x50 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x70 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000252 | 1x70 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 1x95 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000253 | 1x95 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x1.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000268 | 2x1.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x10 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000272 | 2x10 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000273 | 2x16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x2.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000269 | 2x2.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x4 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000270 | 2x4 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 2x6 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000271 | 2x6 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x1.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000274 | 3x1.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x10 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000278 | 3x10 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x120+70 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000264 | 3x120+70 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x150+70 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000265 | 3x150+70 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000279 | 3x16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x185+95 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000266 | 3x185+95 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x2.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000275 | 3x2.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x240+120 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000267 | 3x240+120 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x25 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000280 | 3x25 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x25+16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000259 | 3x25+16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x35 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000281 | 3x35 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x35+16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000260 | 3x35+16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x4 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000276 | 3x4 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x50+25 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000261 | 3x50+25 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x6 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000277 | 3x6 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x70+35 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000262 | 3x70+35 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 3x95+50 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000263 | 3x95+50 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x1.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000282 | 4x1.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x10 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000286 | 4x10 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000287 | 4x16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x2.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000283 | 4x2.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x25 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000288 | 4x25 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x4 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000284 | 4x4 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 4x6 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000285 | 4x6 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x1.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000289 | 5x1.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x10 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000293 | 5x10 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x16 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000294 | 5x16 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x2.5 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000290 | 5x2.5 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x25 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000295 | 5x25 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x35 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000296 | 5x35 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x4 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000291 | 5x4 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
| كابل أرضي 5x6 خراسان إلكتريك (أفشار نجاد) | BRD-AF-000292 | 5x6 | متر | يُحدد مع قسم المبيعات |
يوضح الجدول وحدة البيع لكل نموذج. للمنتجات المباعة بالمتر، يرجى تأكيد طول اللفة أو البكرة وإمكانية القص مع المبيعات. وللمعدات، حدّد العدد والملحقات المطلوبة وشروط التسليم.
لطلب عرض سعر، حدّد النموذج أو رمز المنتج والكمية والتعبئة المطلوبة. تظهر الأسعار الرقمية للنماذج ذات الأسعار المنشورة فقط، أما بقية النماذج فتتطلب الاستفسار من المبيعات.
طلب عرض سعرحدد الاستخدام ومسار التركيب والكمية؛ نرسل لك النموذج المقترح والسعر.